簡(jiǎn)要描述:英國PPM HTV甲醛檢測儀(不含甲醛校準管)可實(shí)時(shí)檢測室內及室外甲醛濃度值,傳感器反應靈敏,檢測時(shí)間短。英國PPM-htV甲醛檢測儀是一款性?xún)r(jià)比較高的室內甲醛檢測設備,另外還有PPM htV-M可自動(dòng)存儲記錄數據可選。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
采樣方法 | 通過(guò)內置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) |
響應時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 |
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)傳感器 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~13.4mg/m3) 另選很高量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm(另可調0.001 ppm) |
精度 | 2%﹝根據于12臺甲醛分析儀的4-5次重復測量,而統計出來(lái)的結果﹞ |
準確度 | 10%﹝依據美國NIOSH所規定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的數據結果均在95%置信區域內。PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。﹞ |
溫度和濕度模塊:
類(lèi)型 | 可互換的數據CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生產(chǎn)商根據ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST |
上一產(chǎn)品:英國AQUAREAD AP-800多參數水質(zhì)檢測儀
下一產(chǎn)品:QC-1S大氣采樣器
電話(huà)
微信掃一掃